設備紹介
主要資材の概要
| 種別 | 種類 | 産地または製造会社 | |
|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランドセメント | 住友大阪セメント株式会社 | |
| 日立セメント株式会社 | |||
| 早強ポルトランドセメント | 住友大阪セメント株式会社 | ||
| 高炉セメントB種 | 日立セメント株式会社 | ||
| 細骨材 | 砕砂 | 栃木県佐野市 | |
| 陸砂 | 千葉県香取市 | ||
| 粗骨材 | 砕石2005 | 埼玉県秩父郡 | |
| 水 | 地上水・上澄水 | 当工場 | |
| 混和剤 | フローリックSV10 | (標準形) | 株式会社フローリック |
| フローリックRV10 | (遅延形) | ||
| フローリックSF500S | (標準形) | ||
| フローリックSF500R | (遅延形) | ||
| シーカ ポゾリス15Sc | (標準形) | シーカ・ジャパン株式会社 | |
| シーカ ポゾリス15SRc | (遅延形) | ||
| シーカ ビスコクリートSP8SV | (標準形) | シーカ ビスコクリートSP8RV | (遅延形) |
主要製造設備の概要 - NO.1
| 原材料名 | 設備名 | 能力 |
|---|---|---|
| セメント | サイロ(鉄板製で防湿型) | NO.1 100t / NO.2 90t |
| NO.3 30t / NO.4 30t | ||
| プラント貯蔵ビン | NO.1 5.0t / NO.2 5.0t | |
| NO.4 3.5t / NO.4 3.5t | ||
| 骨材 | 受入ホッパ(鉄板製) | 秤付 30t |
| 集中サイロ(鉄板製) | 細骨材 150t×2(予備250t×1) | |
| 粗骨材 150t×2(予備165t×2) | ||
| プラント貯蔵ビン | 細骨材 12t×1 / 11t×2 | |
| 粗骨材 12t×2 | ||
| 水 | 地下水槽・上澄水槽(鉄板製) | 3.0m³ |
| 混和剤 | 溶液槽(ポリタンク) | 6,000L×2 |
| 4,000L×2 | ||
| 3,000L×2 |
主要製造設備の概要 - NO.2
| 計量設備 | 公称能力 | ||
|---|---|---|---|
| セメント | C1.2.3.4 | ロードセル方式 | 1,500kg |
| 粗骨材 | G1.2 | 2,700kg | |
| 細骨材 | S1.2.3 | 2,700kg | |
| 水 | W1.2 | 600kg | |
| 化学混和剤 | AD1.2.3.4.5.6 | 30kg | |
| 練り混ぜ設備 | |||
| ミキサ | 2軸強制練り | 2.5m³ | 150m³/h |
| 計量操作盤 | パシフィックテクノス(株)HA-4100 全自動出荷管理装置連動式[表面水自動測定計連動] |
||
| 表面水補正 | 0~20.0% | ||
| 容量交換 | 0.1~2.5m³ | ||
| 練混タイマ | 0~999秒 | ||
| 過大粒過少粒 | 0~19.9% | ||
| 材料比率 | 0~100% | ||
| s/a補正 | ±9.9% | ||
主要製造設備の概要 - NO.3
| 回収水脱水設備 | 公称能力 | |
|---|---|---|
| 脱水機 | モリ技巧(株)製 | 15t/h |
主要製造設備の概要 - NO.4
| 工場排水処理設備 | 公称能力 | |
|---|---|---|
| 六価クロム還元及び 中和処理装置PH制御装置 |
エレポン化工機(株)製 | 3m³/h |
主要製造設備の概要 - NO.5
| 運搬設備 | |
|---|---|
| アジテータトラック [外注輸送契約 (有)シンメイ、 (株)シブヤトランスポートサービス、 (株)エスティ・アシスト、他] |
12t車 4台 |
| 10t車 4台 | |
| 8t車 15台 | |
| 3t車 3台 |
主要検査設備の概要 - NO.1
| 骨材試験 | 点検頻度 | |
|---|---|---|
| 標準網ふるい | 25~0.075mm 1式 | 網目の損傷のない事 |
| 木枠ふるい | 5.00mm 1台 | |
| 表面水測定器 | 5式 | 破損のないこと |
| 単位容積質量マス | 10ℓ 2ℓ 各1 | 検査 1回 / 6ヶ月 |
| 恒温乾燥機 | 200℃ 1台 | 点検 1回 / 月 |
主要検査設備の概要 - NO.2
| コンクリート試験 | 点検頻度 | |
|---|---|---|
| スランプ試験器具 | 4式 | 検査 1回 / 年 |
| 空気量試験器具 | 7L 4台 | 検査 2回 / 年 |
| 圧縮強度試験機 | 2000 KN 1台 | 検査 1回 / 年 |
| 圧縮強度用供試体型枠 | 10×20cm FB型枠 72本 | 検査 1回 / 年 |
| 恒温養生水槽 | 900本 | 20±2℃ |
| 塩化物測定器 | カンタブ | |
| 試験練りミキサ | 強制2軸 60ℓ 1台 | 使用後清掃 |